Bronze Series
| Gallons Per Hour (GPH) | Shut Off | Flood Table Sizes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 x 2 | | 2 x 3 | | 2 x 4 | | 3 x 3 | | 3 x 6 | | 4 x 4 | | 8 x 4 | | ||
| 70 GPH | 2′ | X | ||||||
| 93 GPH | 2.5′ | X | ||||||
| 120 GPH | 3′ | X | X | |||||
| 200 GPH | 6.5′ | X | X | |||||
| 290 GPH | 6.5′ | X | X | |||||
| 400 GPH | 8.5′ | X | X | |||||
| 530 GPH | 9′ | X | X | |||||
| 725 GPH | 12′ | X | X | X | ||||
Gold Series
| Gallons Per Hour (GPH) | Shut Off | Flood Table Sizes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 x 2 | | 2 x 3 | | 2 x 4 | | 3 x 3 | | 3 x 6 | | 4 x 4 | | 8 x 4 | | ||
| 190 GPH | 7′ | X | ||||||
| 250 GPH | 7′ | X | X | |||||
| 350 GPH | 10.5′ | X | X | |||||
| 500 GPH | 10.5′ | X | X | |||||
| 700 GPH | 11.5′ | X | X | |||||
| 950 GPH | 12.75′ | X | X | |||||
| 1200 GPH | 13.5′ | X | X | X | ||||
| 1800 GPH | 15.5′ | X | ||||||
| 2400 GPH | 17.5′ | X | ||||||
Shut off is the maximum vertical height the pump will pump water. To calculate the pressure (in PSI), multiple the shut off by 0.454




